戻り型の種類は以下のとおりです。
戻り型 | 戻り値 | 型の互換性 |
---|---|---|
(List) | 配列形式のデータ | (List)型を参照設定する際は、(Text)型も参照可能です。 その場合、Text型の戻り値を要素として1つだけ持つList型データとして扱います。 |
(File) | ファイル形式のデータ(PDF、Excel、CSVなどのファイル) | (File)型を参照設定する際は、(Dictionary)型も参照可能です。 その場合、Dictionary型の戻り値のうち、先頭の値のみをFile型データとして扱います。 |
(Image) | 画像データ | |
(Anything) | すべての形式のデータ(シナリオを実行するまでどの型が返るかはわかりません) | どのアクションからも参照可能です。 |
(Browser) | ブラウザ(chrome) | |
(Worksheet) | Excelファイル内の特定の1シート | |
(WorksheetList) | Excelファイルのシートをリスト形式にしたデータ | |
(Workbook) | Excelファイル | |
(Spreadsheets) | スプレッドシート | |
(Spreadsheet) | スプレッドシート内の特定の1シート | |
(SpreadsheetList) | スプレッドシートのシートをリスト形式にしたデータ | |
(DateTime) | 日付/時間形式のデータ | |
(Text) | 文字列 | (Text)型を参照設定する際は、(List)型も参照可能です。 その場合、List型の戻り値のうち、先頭の要素をText型データとして扱います。 |
(Dictionary) | JSON形式のデータ | |
(Void) | 戻り値はない ※ | |
(Control) | 繰り返し処理した結果のデータ 繰り返し処理の内容によって戻り値のデータ形式は異なります。 |
※ のアクション([セルをペースト]など)は、戻り値がないため、ほかのアクションから参照できません。